Laagseizoen
9 januari t/m 31 maart en 1 november t/m 23 december
Aantal nachten | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 pers | €145 | €180 | €215 | €249 | €285 | €320 |
3 pers | €160 | €200 | €240 | €280 | €325 | €365 |
4 pers | €195 | €235 | €275 | €315 | €359 | €400 |
5 pers | €230 | €270 | €310 | €350 | €395 | €435 |
6 pers | €265 | €305 | €345 | €385 | €425 | €469 |
7 pers | €290 | €330 | €370 | €415 | €457 | €499 |
8 pers | €325 | €365 | €405 | €445 | €489 | €529 |
Hoogseizoen
1 april t/m 31 oktober & 24 december t/m 08 januari
Aantal nachten | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 pers | €165 | €210 | €255 | €295 | €340 | €385 |
3 pers | €195 | €240 | €285 | €330 | €380 | €430 |
4 pers | €225 | €270 | €320 | €370 | €420 | €470 |
5 pers | €265 | €310 | €360 | €410 | €460 | €510 |
6 pers | €305 | €350 | €405 | €450 | €500 | €550 |
7 pers | €345 | €390 | €435 | €485 | €535 | €585 |
8 pers | €385 | €430 | €475 | €520 | €570 | €620 |
Er geldt een toeslag van 10% op de verblijfskosten in de volgende periodes:
- Voorjaarsvakantie, Carnavalsvakantie of Krokusvakantie
- Meivakantie
- Winzerfest
- Herfstvakantie
- Pasen
- Pinksteren
- Kerstvakantie
€1,70 verblijfstoeslag p.p.p.d. (vanaf 4 jaar)
Prijzen zijn exclusief eindschoonmaak (verplicht) a €59,00
Kinderen t/m 3 jaar verblijven gratis.
Borgsom €100,-
Hand- en bedlinnen zijn niet inbegrepen (bedmaten 90x200cm)
Huisdieren in overleg.